2025年度山行計画
青森勤労者山岳会
| 月 | 日 | 曜日 | 山名 | 区分 | 目 的 | バス |
| 4 | 12 | 土 | 白岩森林公園(平川) | 定例(シニア) | ||
| 20 | 日 | 久慈平岳 | 定例 | マイクロ | ||
| 26-28 | 土ー月 | 南北八甲田 | 訓練 | 春山合宿(テント泊技術習得) | ||
| 5 | 11 | 日 | 桑畑山(下北) | 定例(シニア) | 春の花を楽しむ | マイクロ |
| 25 | 日 | 箒場岱・雛岳 | 訓練 | 県連夏季遭対講習会 | ||
| 31or6/1 | 土or日 | バリカン山 | 定例 | 登山教室①地図・コンパスの使い方 | ||
| 6 | 1 | 日 | 函館山 | 定例(シニア) | ||
| 7 | 土 | 烏帽子岳(野辺地) | 定例 | 新入会員歓迎登山(兼清掃登山) | ||
| 15 | 日 | 雛岳 | 定例 | 登山教室②地図・コンパスの使い方 | ||
| 21 | 土 | 石倉岳 | 訓練 | 登攀技術習得 | ||
| 22 | 日 | 松倉山 | 中級実技① | ルートファインディング技術習得 | ||
| 28or29 | 土or日 | 北・赤倉岳 | 訓練 | 県連登山維持ボランティア | ||
| 7 | 6 | 日 | 櫛ヶ峯 | 中級実技② | 体力養成 | |
| 13 | 日 | 八甲田大岳 | 定例 | 八甲田の日・登山教室③高山植物を楽しむ | ||
| 20 | 日 | 上寒水沢 | 訓練 | 沢登り技術習得 | ||
| 26 | 土 | 秋田駒ヶ岳 | 登山教室④ | 高山植物を楽しむ | マイクロ | |
| 27 | 日 | 秋田駒ヶ岳 | 定例 | 高山植物を楽しむ | マイクロ | |
| 8 | 24 | 日 | 白神岳 | 訓練 | 体力養成 | |
| 30-31 | 土-日 | 大川タカヘグリ | 中級実技③ | 川歩き・ルートファインディング技術習得 | ||
| 9 | 6-7 | 土-日 | 岩木山 | 中級実技④ | 体力養成 | |
| 14or15 | 日or祝 | 茶臼岳~八幡平 | 定例 | 登山祭典(一般募集) | 貸切バス | |
| 20-23 | 土-火 | 甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳 | 記念事業・訓練 | 55周年記念登山 | ||
| 27-28 | 土-日 | 岩木山麓 | 定例 | 全国自然保護講座 | ||
| 10 | 4-5 | 土-日 | 平庭岳縦走 | 定例 | 県連交流登山 | |
| 12 | 日 | 赤倉岳~乗鞍岳 | 訓練 | |||
| 25 | 土 | 月見野キャンプ場 | 記念事業 | 55周年記念キャンプ交流 | ||
| 26 | 日 | バリカン山~楢木森山 | 記念事業・定例 | 55周年記念登山(兼シニア) | ||
| 11 | 2 | 日 | 東岳(月光の滝) | 定例 | ||
| 9 | 日 | 袴腰岳 | 中級実技⑤ | ルートファインディング、ヤブ漕ぎ技術習得 | ||
| 16 | 日 | 八甲田大岳 | 訓練 | アイゼン技術習得 | ||
| 30-12/2 | 日-火 | 長者ヶ岳 | 記念事業 | 55周年記念登山 | ||
| 12 | 14 | 日 | 階上岳 | 定例 | マイクロ | |
| 21 | 日 | 仙人岱 | 訓練 | ラッセル技術習得 | ||
| 1 | 18 | 日 | 梵珠山 | 定例 | ||
| 25 | 日 | 前嶽 | 訓練 | ラッセル技術習得 | ||
| 2 | 1 | 日 | 未定 | 訓練 | 県連雪崩講習会 | |
| 8 | 日 | 砥取山 | 定例 | |||
| 15 | 日 | 横岳 | 訓練 | ラッセル技術習得 | ||
| 21-22 | 土-日 | 月見野キャンプ場 | 中級実技⑥ | 冬山で生き残る術等を身につける | ||
| 3 | 8 | 日 | 高森山 | 定例 | ||
| 20-22 | 金ー日 | 早池峰山 | 訓練 | 泊技術習得と体力養成 | ||
| 29 | 日 | 雛岳 | 訓練 | アイゼン技術習得 | ||
| 4 | 19 | 日 | 万寿山 | 春の花を楽しむ | マイクロ | |
| 24-26 | 金ー日 | 南北八甲田 | 訓練 | 春山合宿(テント泊技術習得) | ||
| 29 | 祝 | 青森八十八ヶ所霊場巡り | 定例(シニア) |
EMC 5/6丸山林道、6/8横岳中腹 10/8黒滝、11/1梵珠山~大滝