2020年度山行記録 コロナによる三密を避けバス利用や泊まり山行は中止しました。
| 月 | 日 | 曜日 | 区分 | 山名 | 記録(写真) |
| 4 | 18 | 土 | 定例 | 男助山(岩手県) | 中止 |
| 19 | 日 | 訓練 | 高田大岳 | 中止 | |
| 24〜26 | 金〜日 | 春山合宿 | 八甲田山系 | 記録 | |
| 5 | 17 | 日 | 定例 | 大倉岳・赤倉岳 | 中止 |
| 24 | 日 | 登山教室 | 楢木森山 | 中止 | |
| 31 | 日 | 夏季遭難対策訓練 | 記録 | ||
| 6 | 7 | 日 | 新入会員歓迎登山 | 階上岳 | 中止 |
| 14 | 日 | 定例 | 雛岳 | 記録 | |
| 21(28) | 日 | 岩訓練 | 石倉岳 | 記録 | |
| 7 | 5 | 日 | 登山教室 | 秋田駒ヶ岳 | 中止 |
| 12 | 日 | 定例・八甲田山の日 | 八甲田大岳 | 記録 | |
| 19 | 日 | 登山教室 | 八甲田山縦走 | 中止 | |
| 23〜25 | 木〜土 | 訓練 | 赤石川 | 記録 | |
| 26〜28 | 日〜火 | 50周年・県外 | 燧ケ岳 | 中止 | |
| 8 | 2 | 日 | 定例 | 作田川 | 記録 |
| 30 | 日 | 訓練 | 櫛ヶ峯 | 中止 | |
| 9 | 13 | 日 | 50周年・県内 | 北八甲田・大岳、他 | 中止 |
| 20 | 日 | 芋煮会(企画部) | 野辺地烏帽子岳 | 記録 | |
| 22 | 祝 | 登山教室 | 高森山 | 記録 | |
| 27 | 日 | 訓練 | 岩木山(長平コース) | 記録 | |
| 10 | 3〜4 | 土〜日 | 奥羽交流登山 | 追子森(岩木山) | 記録 |
| 10(11) | 土(日) | 登山祭典 | 森吉山 | 中止 | |
| 17〜18 | 土〜日 | 県連交流登山 | 戸来岳 | 記録 | |
| 24 | 土 | 定例 | 於法岳 | 記録 | |
| 11 | 15 | 日 | 訓練 | 八甲田大岳 | 記録 |
| 29 | 日 | 定例 | 久度寺山 | 記録 | |
| 12 | 13 | 日 | 訓練 | 仙人岱 | 記録 |
| 20 | 日 | 県連冬山訓練 | 酸ヶ湯 | 記録 | |
| 1 | 24 |
日 | 定例 | 楢木森山 | 記録 |
| 31 | 日 | 定例 | 梵珠山 | 記録 | |
| 2 | 14 | 日 | 県連雪崩講習会 | 雲谷スキー場 | 記録 |
| 21 | 日 | 定例 | 砥取山 | 記録 | |
| 28 | 日 | 訓練 | 前嶽(北八甲田) | 記録 | |
| 3 | 14 | 日 | 定例 | 高森山 | 中止 |
| 20〜21 | 土〜日 | 訓練 | 白神岳 | 中止 |
『青森労山エンジョイマウンテンクラブ』2020ハイキング報告
5月30日(土) ぼんてん山 写真・感想 ※個人山行
6月13日(土) 横岳中腹 写真・感想
7月19日(日) 尾開山 ※雨天中止
9月 5日(土) 横沼 写真・感想
10月10日(土) 田代山 写真・感想
個人山行
5月24日(土) 楢木森山 記録
山スキーグループ「岳樺」
2月23日(祝) 横岳 記録
3月28日(日) 雛岳 記録