2021年度山行記録
月 | 日 | 曜日 | 山名 | 区分 | 記録(写真) |
4 | 18 | 日 | 梵珠山 | 定例 | 記録 |
23-25 | 金~日 | 八甲田山系・酸ヶ湯 | 訓練(合宿)① | 記録 | |
5 | 9 | 日 | 函館山 | 定例(シニア) | 記録 |
16 | 日 | 丸屋形岳 | 訓練② | 記録 | |
23 | 日 | 楢木森山 | 登山教室① | 記録 | |
30 | 日 | 訓練 | 記録 | ||
6 | 6 | 日 | 烏帽子岳 | 定例 | |
13 | 日 | 雛岳 | 登山教室② | ||
19-20 | 土~日 | クマゲラの森・天狗岳 | 訓練③ | ||
27 | 日 | 石倉岳 | 訓練④ | ||
7 | 4 | 日 | 八甲田大岳 | 登山教室③ | |
11 | 日 | 八甲田大岳 | 定例 | ||
17-18 | 土~日 | 黄瀬沼・駒ヶ峯・猿倉岳 | 訓練⑤ | ||
25 | 日 | 櫛ヶ峯 | 登山教室④ | ||
30-1 | 金~日 | 燧ケ岳(尾瀬) | 50周年・県外 | ||
8 | 1 | 日 | 作田川 | 訓練⑥ | |
9 | 月(振休) | 八甲田大岳 | 50周年・県内 | ||
21-22 | 土~日 | 追良瀬川 | 訓練⑦ | ||
9 | 4-5 | 土~日 | 定例 | ||
12 | 日 | 鋸岳 | 定例 | ||
19-20 | 日~月(祝) | 南八甲田縦走線 | 訓練⑧ | ||
10 | 2-3 | 土~日 | 訓練 | ||
17 | 日 | 十和利山 | 定例 | ||
24 | 日 | 八甲田 | 訓練⑨ | ||
11 | 7 | 日 | 高森山 | 定例(シニア) | |
14 | 日 | 八甲田大岳 | 訓練⑩ | ||
12 | 5 | 日 | 梵珠山 | 定例(シニア) | |
18-19 | 土~日 | 仙人岱・大岳 | 訓練⑪ | ||
1 | 9 | 日 | 東岳 | 定例 | |
15-16 | 土~日 | 月見野 | 訓練⑫ | ||
2 | 6 | 日 | 訓練 | ||
20 | 日 | 楢木森山 | 定例 | ||
27 | 日 | 横岳 | 訓練⑬ | ||
3 | 13 | 日 | 高森山 | 定例 | |
19-20 | 土~日 | 白神岳 | 訓練⑭ | ||
4 | 17 | 日 | 男助山(岩手県) | 定例 | |
24 | 日 | 岩木山 | 訓練⑮ | ||
29-1 | 金(祝)~日 | 八甲田山系・酸ヶ湯 | 訓練(合宿)⑯ |
「青森労山エンジョイマウンテンクラブ」2021年度ハイキング報告
5月22日(土) 尾開山 写真・感想
6月12日(土) 横岳中腹 写真・感想
7月22日(祝) 南八甲田(旧道歩き) 写真・感想
9月25日(土) 田代山 写真・感想
10月16日(土) 黒滝 写真・感想