山行記録
青森勤労者山岳会
月 | 日 | 曜日 | 山名 | 区分 | 目的・条件 | バス | 記録 |
4 | 14 | 日 | 眺望山 | 定例(シニア) | 記録 | ||
21 | 日 | 種差海岸潮風トレール | 定例 | マイクロ | 中止 |
||
27-29 | 土ー月 | 駒ヶ岳、逆川・横岳 | 訓練 | 春山合宿(テント泊技術習得) | 記録 | ||
5 | 12 | 日 | 袴腰岳(蓬田村) | 訓練 | ヤブ漕ぎ・地図読み・ルートファインディング | 記録 | |
18 | 土 | バリカン山 | 登山教室(定例) | 地図読み、予備日6/1(土) | 記録 | ||
26 | 日 | 田代平駐車場 | リーダー育成 | 県連遭対講習会(搬出・救急法習得) | 記録 | ||
26 | 日 | 階上岳 | 定例 | 海岸線を歩く会との交流登山 | マイクロ | 記録 | |
6 | 8 | 土 | 烏帽子岳 | 定例 | 新入会員歓迎登山、清掃登山 | 記録 | |
15 | 土 | 天皇山・行合崎 | 定例(シニア) | マイクロ | 記録 | ||
16 | 日 | 雛岳 | 登山教室(定例) | 地図読み・コンパスの使い方 | 記録 | ||
22 | 土 | 赤倉岳 (北八甲田) |
県連登山道整備ボランティア | 記録 | |||
30or29 | 日or土 | 石倉岳 | 訓練 | 登攀技術習得 | 入山規制のため中止 | ||
7 | 7 | 日 | 八甲田大岳 | 登山教室(定例) | 「八甲田の日」登山大会 | 入山規制のため中止 | |
12~16 | 金~火 | 飯豊山 | 訓練 | 泊技術習得と体力養成 | 中止 |
||
21 | 日 | 十和田山 | 定例 | 記録 | |||
8 | 3 | 土 | 櫛ヶ峯 | 登山教室(訓練) | 7月27日から予定変更 | 記録 | |
4 | 日 | 逆川 | 訓練 | 沢登り技術習得 | 入山規制のため中止 | ||
25 | 日 | 茶臼山 | 定例 | マイクロ | 記録 | ||
9 | 1 | 日 | 梵珠山⇔馬の山 | 訓練 | 高田大岳から変更 | 記録 | |
8 | 日 | 十和利山 | 定例 | マイクロ | 記録 | ||
15 | 日 | 高森山 | 定例(シニア) | 小岳から変更 | 記録 | ||
23 |
月 | 焼山 | 登山祭典(定例) | 大型バス | 記録 | ||
28-29 | 土ー日 | 鶏頭山周回 | 訓練 | 奥羽ブロック交流会登山 | 記録 | ||
10 | 6-18 | 日-金 | インド・ガンジス源流 | 海外トレッキング | 県連50周年記念山行 | 記録 | |
5-6 | 土-日 | 桑畑山 | 定例 | 県連交流登山 | 記録 | ||
13 | 日 | 大倉・赤倉岳 | 定例 | 記録 | |||
19-20 | 土-日 | 白神岳 | 訓練 | 体力養成 | 雨天中止 | ||
27 | 日 | バリカン山 | 定例(シニア) | 26日交流キャンプファイヤー:中止 | 記録 | ||
11 | 10 | 日 | 八甲田大岳 | 訓練 | アイゼン技術習得 | 記録 | |
17 | 日 | 名久井岳 | 定例 | マイクロ | 記録 | ||
12 | 1 | 日 | 楢の木森山 | 定例 | 雨天中止 | ||
14 | 土 | 八甲田大岳 | 訓練 | ラッセル技術習得 | 記録 | ||
1 | 19 | 日 | 前嶽 | 訓練 | ラッセル技術習得 | 記録 | |
26 | 日 | 鞍掛山 | 定例 | マイクロ | 中止 | ||
2 | 2 | 日 | 未定 | リーダー育成 | 県連雪崩講習会(ビーコン操作等) | 記録 | |
9 | 日 | 高森山 | 定例 | 記録 | |||
23 | 日 | 横岳 | 訓練 | ラッセル技術習得 | 記録 | ||
3 | 9 | 日 | 梵珠山 | 定例 | 記録 | ||
21-23 | 金ー日 | 三ツ石岳 | 訓練 | 泊技術習得と体力養成 | 記録 | ||
30 | 日 | 雛岳 | 訓練 | アイゼン技術習得 | 記録 | ||
4 | 12 | 土 | 白岩森林公園(平川) | 定例(シニア) | 記録 | ||
20 | 日 | 久慈平岳 | 定例 | マイクロ | 記録 | ||
26-28 | 土-月 | 南北八甲田 | 訓練 | 春山合宿(テント泊技術習得) | 記録 |